Update journal
Date | Type | Country | Comment |
---|---|---|---|
29-AUG-2023 | Registrations | SWEDEN | New update Sweden regs. as 22/08/2023 |
28-AUG-2023 | MRLS | BRAZIL | New update Brazil MRLs as 22/08/2023 |
28-AUG-2023 | Registrations | POLAND | New update Poland regs. as 28/08/2023 |
28-AUG-2023 | MRLS | USA | New update USA MRLs as 25/08/2023 |
25-AUG-2023 | Registrations | HUNGARY | New update Hungary regs. as 09/08/2023 |
18-AUG-2023 | Registrations | SPAIN | New update Spain regs. as 28/07/2023 |
18-AUG-2023 | Registrations | CROATIA | New update Croatia regs. as 31/05/2023 |
17-AUG-2023 | MRLS | CANADA | New update Canada MRLs as 17/08/2023 |
17-AUG-2023 | MRLS | USA | New update USA MRLs as 16/08/2023 |
17-AUG-2023 | Registrations | AUSTRALIA | New update Australia regs. as 10/08/2023 |
16-AUG-2023 | Registrations | NEW ZEALAND | New update New Zealand regs. as 14/08/2023 |
11-AUG-2023 | Registrations | EGYPT | New update Egypt regs. as 07/08/2023 |
10-AUG-2023 | Registrations | INDIA | New update India regs. as 09/08/2023 |
10-AUG-2023 | MRLS | EUROPEAN-UNION-CONTAMINANTS | New update EU contaminants as 10/08/2023 (EU reg 2023/1510) |
09-AUG-2023 | MRLS | BRAZIL | New update Brazil MRLs as 03/08/2023 |
09-AUG-2023 | Registrations | KOREA-SOUTH | New update South Korea regs. as 08/08/2023 |
08-AUG-2023 | Registrations | NORWAY | New update Norway regs. as 04/08/2023 |
07-AUG-2023 | Registrations | NETHERLANDS | New update Netherlands regs. as 31/07/2023 |
07-AUG-2023 | MRLS | USA | New update USA MRLs as 07/08/2023 |
07-AUG-2023 | Registrations | ITALY | New update Italy regs. as 31/07/2023 |
04-AUG-2023 | MRLS | CANADA | New update Canada MRLs as 03/08/2023 |
03-AUG-2023 | Registrations | PORTUGAL | New update Portugal regs. as 27/07/2023 |
03-AUG-2023 | Registrations | SLOVAKIA | New update Slovakia regs. as 27/07/2023 |
31-JUL-2023 | Registrations | SPAIN | New update Spain regs. as 07/07/2023 |
31-JUL-2023 | Registrations | UNITED KINGDOM (UK) | New update UK regs. as 31/07/2023 |
28-JUL-2023 | Registrations | BRAZIL | New update Brazil regs. as 12/07/2023 |
28-JUL-2023 | Registrations | INDIA | New update India regs. as 27/07/2023 |
27-JUL-2023 | Registrations | NEW ZEALAND | New update New Zealand regs. as 23/07/2023 |
27-JUL-2023 | MRLS | USA | New update USA MRLs as 27/07/2023 |
27-JUL-2023 | MRLS | SOUTH-AFRICA | New update South Africa MRLs as 25/07/2023 |
27-JUL-2023 | Registrations | SOUTH-AFRICA | New update South Africa regs. as 17/07/2023 |
26-JUL-2023 | MRLS | CANADA | New update Canada MRLs as 20/07/2023 |
26-JUL-2023 | MRLS | USA | New update USA MRLs as 25/07/2023 |
25-JUL-2023 | Registrations | GHANA | New update Ghana regs. as 25/07/2023 |
24-JUL-2023 | Registrations | DENMARK | New update Denmark regs. as 19/07/2023 |
24-JUL-2023 | Registrations | JAPAN | New update Japan regs. as 05/07/2023 |
21-JUL-2023 | Registrations | GREECE | New update Greece regs. as 11/07/2023 |
20-JUL-2023 | MRLS | USA | New update USA MRLs as 19/07/2023 |
19-JUL-2023 | MRLS | MEXICO | New update Mexico MRLs as 19/07/2023 |
18-JUL-2023 | Registrations | MALTA | New update Malta regs. as 17/07/2023 |
18-JUL-2023 | MRLS | CANADA | New update Canada MRLs as 17/07/2023 |
18-JUL-2023 | MRLS | AUSTRALIA | New update Australia MRLs as 11/07/2023 and 17/07/2023 |
17-JUL-2023 | Registrations | RUSSIA | New update Russian Fed. regs. as 14/06/2023 |
17-JUL-2023 | MRLS | CANADA | New update Canada MRLs as 13/07/2023 |
14-JUL-2023 | Registrations | CZECH REP. | New update Czech Republic regs. as 12/07/2023 |
14-JUL-2023 | Registrations | BOLIVIA | New update Bolivia regs. as 12/07/2023 |
13-JUL-2023 | Registrations | POLAND | New update Poland regs. as 03/07/2023 |
12-JUL-2023 | Registrations | LATVIA | New update from Latvia regs. as 26/06/2023 |
11-JUL-2023 | MRLS | BRAZIL | New update Brazil MRLs as 06/07/2023 |
10-JUL-2023 | MRLS | USA | New update USA MRLs as 10/07/2023 |
3,040 results found
Results 1-50 - Page 1/61
Results 1-50 - Page 1/61